| Catnic | Catnic TS150/100 Standard Duty, block 0.15 W/mK (150PF0.0220.15) |
| Catnic | Catnic TS150/100 Standard Duty, block 1.33 W/mK (150PF0.0221.33) |
| Catnic | Catnic TX150/100 Extra Heavy Duty, block 0.15 W/mK (150PF0.0220.15) |
| Catnic | Catnic TX150/100 Extra Heavy Duty, block 1.33 W/mK (150PF0.0221.33) |
| H+H Celcon | H+H CI001 corner (inverted) |
| H+H Celcon | H+H CN001 corner (normal) |
| H+H Celcon | H+H GF003 150mm beam & Celcon block + 150mm insulation + screed |
| H+H Celcon | H+H GF013 150mm suspended in-situ slab + 150mm insulation below |
| H+H Celcon | H+H GF023 100mm ground bearing slab + 150mm insulation below |
| H+H Celcon | H+H IF001 240mm timber joists built in |
| H+H Celcon | H+H IF005 240mm timber joists built in, insulated over garage |
| H+H Celcon | H+H LN001 independent lintels, Thermabate closer |
| H+H Celcon | H+H LN002 independent lintels, Cavalok closer |
| H+H Celcon | H+H LN003 insulated open back lintel |
| H+H Celcon | H+H LN004 insulated lintel, perforated steel base plate |
| H+H Celcon | H+H LN005 Catnic thermally broken lintel |
| H+H Celcon | H+H LN006 Keystone / IG Hi-therm+ lintel |
| H+H Celcon | H+H PW300 party wall 2x100 dense block + 100mm insulated cavity |
| H+H Celcon | H+H PW300s staggered party wall, dense block + 100mm cavity |
| H+H Celcon | H+H PW350 party wall 2x100 dense block + 150mm insulated cavity |
| H+H Celcon | H+H PW350s staggered party wall, dense block + 150mm cavity |
| H+H Celcon | H+H PW375 party wall 2x100 dense block + 75mm insulated cavity |
| H+H Celcon | H+H PW375s staggered party wall, dense block + 75mm cavity |
| H+H Celcon | H+H RE001 400mm quilt at ceiling, pitch min 40deg |
| H+H Celcon | H+H RE002 150mm (0.044) between + 50mm (0.022) under rafters |
| H+H Celcon | H+H RE022 150mm (0.022) between + 50mm (0.022) under rafters |
| H+H Celcon | H+H RG001 400mm quilt at ceiling |
| H+H Celcon | H+H RG002 150mm (0.044) between + 50mm (0.022) under rafters |
| H+H Celcon | H+H RG022 150mm (0.022) between + 50mm (0.022) under rafters |
| H+H Celcon | H+H RV002 jamb, Cavalok closer |
| H+H Celcon | H+H SL002 sill, Cavalok closer |
| Irish Detail | 4.01 Ground floor - insulation above slab |
| Irish Detail | 4.02 Ground floor - insulation below slab |
| Irish Detail | 4.03 Timber suspended ground floor |
| Irish Detail | 4.04.1 Corner |
| Irish Detail | 4.04.2 Inverted corner |
| Irish Detail | 4.05 Timber intermediate floor within a dwelling |
| Irish Detail | 4.06 Separating wall (plan) |
| Irish Detail | 4.07 Separating wall (section) |
| Irish Detail | 4.09/4.10 Eaves - unventilated / ventilated roof space |
| Irish Detail | 4.11.1/4.12.1 Eaves - between & under rafters - dormer |
| Irish Detail | 4.13.1 Eaves - ventilated - between & under rafters - pitched ceiling |
| Irish Detail | 4.13.2 Pitched ceiling / insulation on flat |
| Irish Detail | 4.15 Ventilated roof - attic floor level |
| Irish Detail | 4.16/4.17 Gable - between & under rafters |
| Irish Detail | 4.19 Flat roof - parapet |
| Irish Detail | 4.20 Ope - Lintel |
| Irish Detail | 4.21 Ope - Jamb |
| Irish Detail | 4.22 Ope - Sill |
| Irish Detail | 4.23.1 Timber frame separating wall through ground floor |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E1-01 Insulated Steel Lintel (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E10-01 Eaves (insulation at ceiling level) (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E11-01 Eaves (insulation at rafter level) (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E12-01_1 Gable (insulation at ceiling level) (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E13-01 Gable (insulation at rafter level) (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E16-01 Corner (normal) (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E17-01 Corner (inverted) (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E18-01 Party wall between dwellings - aircrete 0.15 separating wall (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E18-02 Party wall between dwellings - aircrete 0.19 separating wall (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E18-03 Party wall between dwellings - dense aggregate separating wall (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E2-01 Independent Concrete Lintels (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E2-02 Independent lintels, insulated steel box (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E2-03_1 Thermal break lintel (Product specific) (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E2-04 Insulated open back steel lintel (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E20-01 Exposed Floor (normal) (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E25-01 Staggered Party wall between dwellings - aircrete 0.15 separating wall (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E25-02 Staggered Party wall between dwellings - aircrete 0.19 separating wall (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E25-03 Staggered Party wall between dwellings - dense aggregate separating wall (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E3-01 Cill, Proprietary insulated closer (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E4-01 Window jamb (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E5-02 Beam & block floor - aircrete infill, 150 ins above (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E5-04 Beam & block floor - aggregate infill, 150 ins above (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E5-08 Ground bearing slab, insulation below (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E5-12 Ground bearing slab, insulation above - 150 ins above slab (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MHF-100 E6-01 Intermediate floor within a dwelling (hybrid fill, 100 cavity / 90 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E1-01 Insulated Steel Lintel (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E10-01 Eaves (insulation at ceiling level) (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E11-01 Eaves (insulation at rafter level) (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E12-01_1 Gable (insulation at ceiling level) (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E13-01 Gable (insulation at rafter level) (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E16-01 Corner (normal) (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E17-01 Corner (inverted) (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E18-01 Party wall between dwellings - aircrete 0.15 separating wall (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E18-02 Party wall between dwellings - aircrete 0.19 separating wall (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E18-03 Party wall between dwellings - dense aggregate separating wall (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E2-01 Independent Concrete Lintels (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E2-02 Independent lintels, insulated steel box (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E2-03_1 Thermal break lintel (Product specific) (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E2-04 Insulated open back steel lintel (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E20-01 Exposed Floor (normal) (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E25-01 Staggered Party wall between dwellings - aircrete 0.15 separating wall (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E25-02 Staggered Party wall between dwellings - aircrete 0.19 separating wall (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E25-03 Staggered Party wall between dwellings - dense aggregate separating wall (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E3-01 Cill, Proprietary insulated closer (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E4-01 Window jamb (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E5-02 Beam & block floor - aircrete infill, 150 ins above (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E5-04 Beam & block floor - aggregate infill, 150 ins above (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E5-08 Ground bearing slab, insulation below (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E5-10 Ground bearing slab, insulation above - 100 ins above slab (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E5-12 Ground bearing slab, insulation above - 150 ins above slab (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| Recognised Construction Detail | RCD MPF-150 E6-01 Intermediate floor within a dwelling (partial fill, 150 cavity / 100 ins) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E10-01 Standard Roof Truss - Insulation at Ceiling Level (C-M-E-E10-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E10-02 Stub End Roof Truss - Insulation at Ceiling Level (C-M-E-E10-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E12-01 Gable - Insulation at Ceiling Level (C-M-E-E12-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E13-01 Gable - Room in Roof Attic Truss - Insulation at Rafter (C-M-E-E13-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E16-01 External Corner (C-M-E-E16-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E16-02 External Corner - Integral Garage (C-M-E-E16-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E16-03 External Corner - Room in Roof Attic Truss - Hanging Post (C-M-E-E16-03) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E17-01 Inverted Corner (C-M-E-E17-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E18-01 Party Wall - External Junction (C-M-E-E18-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-01 Double Timber Lintel - Timber Cavity Barrier (C-M-E-E2-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-02 Double Timber Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-M-E-E2-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-03 Triple Timber Lintel - Timber Cavity Barrier (C-M-E-E2-03) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-04 Triple Timber Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-M-E-E2-04) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-05 Framed Timber Lintel - Timber Cavity Barrier (C-M-E-E2-05) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-06 Framed Timber Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-M-E-E2-06) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-07 Steel Lintel - Timber Cavity Barrier (C-M-E-E2-07) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-08 Steel Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-M-E-E2-08) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-09 Eaves - Double Timber Lintel (C-M-E-E2-09) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-10 Eaves - Triple Timber Lintel (C-M-E-E2-10) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-11 Eaves - Framed Timber Lintel (C-M-E-E2-11) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-12 Eaves - Steel Lintel (C-M-E-E2-12) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-13 Double Timber Lintel - Timber Cavity Barrier (C-M-E-E2-13) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-14 Double Timber Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-M-E-E2-14) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-15 Triple Timber Lintel - Timber Cavity Barrier (C-M-E-E2-15) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-16 Triple Timber Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-M-E-E2-16) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-17 Framed Timber Lintel - Timber Cavity Barrier (C-M-E-E2-17) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-18 Framed Timber Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-M-E-E2-18) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-19 Steel Lintel - Timber Cavity Barrier (C-M-E-E2-19) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-20 Steel Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-M-E-E2-20) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-21 Eaves - Double Timber Lintel (C-M-E-E2-21) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-22 Eaves - Triple Timber Lintel (C-M-E-E2-22) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-23 Eaves - Framed Timber Lintel (C-M-E-E2-23) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E2-24 Eaves - Steel Lintel (C-M-E-E2-24) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E20-01 Integral Garage - External Ceiling - I-Joists (C-M-E-E20-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E20-02 Integral Garage - External Ceiling - MW-Joists (C-M-E-E20-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E21-01 Integral Garage - Internal Ceiling - I-Joists (C-M-E-E21-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E21-02 Integral Garage - Internal Ceiling - MW-Joists (C-M-E-E21-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E25-01 Party Wall - Staggered External Junction (C-M-E-E25-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E3-01 Sill - Window - Concrete Stooled (C-M-E-E3-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E3-02 Sill - Window - Brick - Timber Cavity Barrier (C-M-E-E3-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E3-03 Sill - Window - Brick - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-M-E-E3-03) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E3-04 Sill - Window - Concrete Stooled (C-M-E-E3-04) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E3-05 Sill - Window - Brick - Timber Cavity Barrier (C-M-E-E3-05) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E3-06 Sill - Window - Brick - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-M-E-E3-06) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E3-07 Sill - External Door - Beam and Block - Parallel (C-M-E-E3-07) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E3-08 Sill - External Door - Beam amd Block - Perpendicular (C-M-E-E3-08) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E3-09 Sill - External Door - Ground Bearing Slab (C-M-E-E3-09) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E3-10 Sill - External Door - Suspended Slab (C-M-E-E3-10) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E4-01 Masonry Jamb - Timber Cavity Barrier (C-M-E-E4-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E4-02 Masonry Jamb - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-M-E-E4-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E4-03 Masonry Jamb - Timber Cavity Barrier (C-M-E-E4-03) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E4-04 Masonry Jamb - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-M-E-E4-04) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E5-01 Ground Bearing Slab (C-M-E-E5-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E5-02 Suspended Slab (C-M-E-E5-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E5-03 Beam and Block - Parallel (C-M-E-E5-03) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E5-04 Beam and Block - Perpendicular (C-M-E-E5-04) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E6-01 MW-Joists - Single Header - Parallel (C-M-E-E6-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E6-02 MW-Joists - Single Header - Perpendicular (C-M-E-E6-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E6-03 I-Joists - Single Header - Parallel (C-M-E-E6-03) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E6-04 I-Joists - Single Header - Perpendicular (C-M-E-E6-04) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E6-05 MW-Joists - Header & Blocking - Parallel (C-M-E-E6-05) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E6-06 MW-Joists - Header & Blocking - Perpendicular (C-M-E-E6-06) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E6-07 I-Joists - Header & Blocking - Parallel (C-M-E-E6-07) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E6-08 I-joists - Header & Blocking - Perpendicular (C-M-E-E6-08) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E7-01 Flats - MW-Joists - Single Header - Parallel (C-M-E-E7-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E7-02 Flats - MW-Joists - Single Header - Perpendicular (C-M-E-E7-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E7-03 Flats - I-Joists - Single Header - Parallel (C-M-E-E7-03) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E7-04 Flats - I-Joists - Single Header - Perpendicular (C-M-E-E7-04) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E7-05 Flats - MW-Joists - Header & Blocking - Parallel (C-M-E-E7-05) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E7-06 Flats - MW-Joists - Header & Blocking - Perpendicular (C-M-E-E7-06) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E7-07 Flats - I-Joists - Header & Blocking - Parallel (C-M-E-E7-07) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | E7-08 Flats - I-Joists - Header & Blocking - Perpendicular (C-M-E-E7-08) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P1-01 Party Wall - Ground Bearing Slab (C-M-E-P1-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P1-02 Party Wall - Suspended Slab (C-M-E-P1-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P1-03 Party Wall - Beam and Block - Parallel (C-M-E-P1-03) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P1-04 Party Wall - Beam and Block - Perpendicular (C-M-E-P1-04) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P2-01 Party Walls MW-Joists - Parallel (C-M-E-P2-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P2-02 Party Walls MW-Joists - Perpendicular (C-M-E-P2-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P2-03 Party Walls I-Joists - Parallel (C-M-E-P2-03) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P2-04 Party Walls I-Joists - Perpendicular (C-M-E-P2-04) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P3-01 Party Wall Flats - MW-Joists - Parallel (C-M-E-P3-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P3-02 Party Wall Flats - MW-Joists - Perpendicular (C-M-E-P3-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P3-03 Party Wall Flats - I-Joists - Parallel (C-M-E-P3-03) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P3-04 Party Wall Flats - I-Joists - Perpendicular (C-M-E-P3-04) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P4-01 Party Wall - Trusses Parallel (C-M-E-P4-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P4-02 Party Wall - Trusses Perpendicular and Parallel (C-M-E-P4-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P4-03 Party Wall - Trusses Perpendicular - Secret Valley (C-M-E-P4-03) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | P4-04 Party Wall - Trusses Perpendicular - Mono Ridge (C-M-E-P4-04) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | R1-01 Rooflight - Head (C-M-E-R1-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | R1-02 Dormer - Window Opening - Gable Above (C-M-E-R1-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | R2-01 Rooflight - Sill (C-M-E-R2-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | R2-02 Dormer - Sill - Window (C-M-E-R2-02) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | R3-01 Rooflight - Jamb (C-M-E-R3-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | R6-01 Room in Roof Attic Truss - Ceiling Collar (C-M-E-R6-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | R7-01 Dormer Cheek to Rafter (C-M-E-R7-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | R8-01 Room in Roof Attic Truss - Inclined Rafter (C-M-E-R8-01) |
| STA Type C MW 0.035 – masonry | R9-01 Dormer Roof to Dormer Cheek (C-M-E-R9-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E10-01 Standard Roof Truss - Insulation at Ceiling Level (C-T-E-E10-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E10-02 Stub End Roof Truss - Insulation at Ceiling Level (C-T-E-E10-02) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E12-01 Gable - Insulation at Ceiling Level (C-T-E-E12-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E13-01 Gable - Room in Roof Attic Truss - Insulation at Rafter (C-T-E-E13-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E16-01 External Corner (C-T-E-E16-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E16-02 External Corner - Integral Garage (C-T-E-E16-02) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E16-03 External Corner - Room in Roof Attic Truss - Hanging Post (C-T-E-E16-03) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E17-01 Inverted Corner (C-T-E-E17-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E18-01 Party Wall - External Junction (C-T-E-E18-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-01 Double Timber Lintel - Timber Cavity Barrier (C-T-E-E2-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-02 Double Timber Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-T-E-E2-02) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-03 Triple Timber Lintel - Timber Cavity Barrier (C-T-E-E2-03) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-04 Triple Timber Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-T-E-E2-04) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-05 Framed Timber Lintel - Timber Cavity Barrier (C-T-E-E2-05) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-06 Framed Timber Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-T-E-E2-06) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-07 Steel Lintel - Timber Cavity Barrier (C-T-E-E2-07) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-08 Steel Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-T-E-E2-08) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-09 Eaves - Double Timber Lintel (C-T-E-E2-09) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-10 Eaves - Triple Timber Lintel (C-T-E-E2-10) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-11 Eaves - Framed Timber Lintel (C-T-E-E2-11) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-12 Eaves - Steel Lintel (C-T-E-E2-12) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-13 Double Timber Lintel - Timber Cavity Barrier (C-T-E-E2-13) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-14 Double Timber Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-T-E-E2-14) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-15 Triple Timber Lintel - Timber Cavity Barrier (C-T-E-E2-15) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-16 Triple Timber Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-T-E-E2-16) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-17 Framed Timber Lintel - Timber Cavity Barrier (C-T-E-E2-17) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-18 Framed Timber Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-T-E-E2-18) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-19 Steel Lintel - Timber Cavity Barrier (C-T-E-E2-19) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-20 Steel Lintel - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-T-E-E2-20) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-21 Eaves - Double Timber Lintel (C-T-E-E2-21) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-22 Eaves - Triple Timber Lintel (C-T-E-E2-22) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-23 Eaves - Framed Timber Lintel (C-T-E-E2-23) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E2-24 Eaves - Steel Lintel (C-T-E-E2-24) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E20-01 Integral Garage - External Ceiling - I-Joists (C-T-E-E20-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E20-02 Integral Garage - External Ceiling - MW-Joists (C-T-E-E20-02) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E21-01 Integral Garage - Internal Ceiling - I-Joists (C-T-E-E21-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E21-02 Integral Garage - Internal Ceiling - MW-Joists (C-T-E-E21-02) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E25-01 Party Wall - Staggered External Junction (C-T-E-E25-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E3-01 Sill - Window - Timber Cavity Barrier (C-T-E-E3-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E3-02 Sill - Window - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-T-E-E3-02) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E3-03 Sill - Window - Timber Cavity Barrier (C-T-E-E3-03) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E3-04 Sill - Window - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-T-E-E3-04) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E3-05 External Door Sill - Beam and Block - Parallel (C-T-E-E3-05) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E3-06 External Door Sill - Beam amd Block - Perpendicular (C-T-E-E3-06) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E3-07 External Door Sill - Ground Bearing Slab (C-T-E-E3-07) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E3-08 External Door Sill - Suspended Slab (C-T-E-E3-08) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E4-01 Jamb - Timber Cavity Barrier (C-T-E-E4-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E4-02 Jamb - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-T-E-E4-02) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E4-03 Jamb - Timber Cavity Barrier (C-T-E-E4-03) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E4-04 Jamb - Polythene Sleeved Cavity Barrier (C-T-E-E4-04) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E5-01 Ground Bearing Slab (C-T-E-E5-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E5-02 Suspended Slab (C-T-E-E5-02) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E5-03 Beam and Block - Parallel (C-T-E-E5-03) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E5-04 Beam and Block - Perpendicular (C-T-E-E5-04) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E6-01 MW-Joists - Single Header - Parallel (C-T-E-E6-01) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E6-02 MW-Joists - Single Header - Perpendicular (C-T-E-E6-02) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E6-03 I-Joists - Single Header - Parallel (C-T-E-E6-03) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E6-04 I-Joists - Single Header - Perpendicular (C-T-E-E6-04) |
| STA Type C MW 0.035 – non-masonry | E6-05 MW-Joists - Header & Blocking - Parallel (C-T-E-E6-05) |
